中国は家電製品の LED ライト用にカスタム印刷された段ボール箱を製造
中国は、LED ライトを備えた家電製品用のカスタマイズされた段ボール梱包箱を生産しています。 生産説明: 製品イメージ: ボックスのスタイル: 当社の設備: 梱包と配送。 1. エクスポート
説明
基礎情報
モデル番号。 | 該当なし |
応用 | 食品、家庭用品、電化製品、化粧品、衣料品 |
材料 | 紙 |
ページを印刷する | アインゼル |
色 | Cmyk、カスタム |
表面仕上げ | ラミネート加工 |
特殊機能 | リサイクルされた環境に優しい素材 |
産業用 | 製品の包装 |
お客様のご注文 | 受け入れる |
最小注文数量 | 1000個 |
サンプル時間 | 5~7営業日 |
起動時間 | 15-30テイク |
原産地 | 東莞、中国 |
出荷 | 海、航空特急、電車 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートン |
仕様 | カスタム |
商標 | 該当なし |
起源 | 東莞、中国 |
HSコード | 4819100000 |
生産能力 | 500000/月 |
製品説明
中国、家電製品用LEDライト用カスタム印刷段ボール箱を製造製作説明参考技術データ | ||||||
材質オプション | C2Sアート紙 | C1Sアート紙 | 灰色のボール紙 | 特殊紙 | 手を振った | CCNB |
128g/㎡ | 160g/㎡ | 600~1000 g/m² | 120g/㎡ | B3/B9 W9 | 250g/平方メートル | |
157g/㎡ | 210g/㎡ | 1200g/㎡ | 157g/㎡ | A3/A9(AE) | 300g/㎡ | |
190g/平方メートル | 250g/平方メートル | 1400g/㎡ | 182g/㎡ | C3/C9 | 350g/平方メートル | |
210g/㎡ | 300g/㎡ | 1800g/㎡ | 250g/平方メートル | Fフルート | 500g/㎡ | |
湿度 | 14% 未満では、製品を湿気から保護する必要があります。 | |||||
サイズ/寸法 | 長さ*幅*高さ (cm) / 顧客の特定の要件によると。 | |||||
カラー印刷 | Pantone カラー (PMS) または通常の 4 色プロセス (CMYK)。 | |||||
カスタムボックスのスタイル | 硬質ボックス| 香水箱| 時計ボックス| チョコレートボックス| ワイン木箱|折りたたみ式木箱| 化粧箱| 丸い箱| 本型ボックス| カスタムギフトボックス、カラーボックス、段ボール箱 | |||||
ボクシングアクセサリー | VAC/ブリスター トレイ、テープ、PVC または PET トレイ、EVA、スポンジ、ベルベット、ボール紙、植毛インサートなど。 | |||||
グラフィックフォーマット | カスタム デザイン用の AI/PDF/InDesign 形式。 | |||||
表面仕上げ | オプション: 光沢/マットラミネート、シーリング、水性コーティング、植毛、ゴールド/シルバーホットスタンピング (箔)、エンボス/エンボス加工、テクスチャ、スポット UV など | |||||
最小注文数量 | ギフトボックスの場合は500個、カラーボックスまたは段ボール箱の場合は1000個 | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信